יער האשלים של סכר נחל חימר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.37142753601074 |Lat=31.137897129089428 |Height=-383 |MeasuredByGPS=No |Name=מסלול אדום דרך חסומה |Description=הציר האדום לכיוון חניו...) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.37538203380517 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.143499711805124 |
- | |Height=- | + | |Height=-385 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=יער האשלים של סכר נחל חימר |
- | |Description= | + | |Description=מאגר נחל חימר-לוט-פרצים-סדום |
- | |PointType= | + | |PointType=נוף וגיאולוגיה |
- | |Contributors=Zaco | + | |Contributors=Zaco, ליאו |
- | |csrc= | + | |csrc=SZ15 |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=11/26/2023 09:00:13 |
|WinId=635474806328155872 | |WinId=635474806328155872 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה אחרונה מתאריך 09:00, 26 בנובמבר 2023
תקציר
מאגר נחל חימר-לוט-פרצים-סדום
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה
נגישות:
מקור:Zaco, ליאו
תאריך עדכון: 11/26/2023 09:00:13
קישורים חיצוניים