מעבר בנחל תל עדשים נק 1
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מעבר בנחל תל עדשים. תיאור:מעבר ביטון בנחל עדשים ברוב השנה יש מים זורמים) |
(שם:מעבר בנחל תל עדשים נק 1. תיאור:מעבר בטון בנחל עדשים ברוב השנה יש מים זורמים.2.8.18-המעבר בוצי) |
||
(5 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.327804088593 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.659384183483 |
- | |Height= | + | |Height=97 |
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
- | |Name=מעבר בנחל תל עדשים | + | |Name=מעבר בנחל תל עדשים נק 1 |
- | |Description=מעבר | + | |Description=מעבר בטון בנחל עדשים ברוב השנה יש מים זורמים.2.8.18-המעבר בוצי |
- | |images=20120909 092802.jpg | + | |images=20120909 092802.jpg,2014.07.11-185643.704.android.jpg, IMG 2726.JPG,IMG 2726.JPG |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
- | |PointType= | + | |PointType=גשר |
- | |Contributors=Ovedsh, צוריצחק | + | |Contributors=Ovedsh, צוריצחק, Nirohayon, צוות08, אבי סגל |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/17/2020 00:57:18 |
|WinId=634822708321400828 | |WinId=634822708321400828 | ||
- | |LongDescription= | + | |LongDescription=בנו מעבר חדש מעל הנחל . |
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 00:57, 17 בפברואר 2020
תקציר
מעבר בטון בנחל עדשים ברוב השנה יש מים זורמים.2.8.18-המעבר בוצי
הרחבה
בנו מעבר חדש מעל הנחל .
סיווג: גשר
נגישות: הכל
מקור:Ovedsh, צוריצחק, Nirohayon, צוות08, אבי סגל
תאריך עדכון: 2/17/2020 00:57:18
קישורים חיצוניים