בור מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (שם:בור מים. תיאור:2 שקתות אבן עגולות) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
(8 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.6907999 | |Lat=31.6907999 | ||
|Height=397 | |Height=397 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=בור מים | |Name=בור מים | ||
- | |Description=2 שקתות אבן עגולות | + | |Description=2 שקתות אבן עגולות. |
- | |images= | + | שלט עם השנים 2018-2022. תרומת גרמניה וקרן הרווחה הקתולית. שיהיו בריאים. |
- | + | |images=2023-12-13T17_57_46.345320992188.jpg,2023-12-13T17_57_59.993078155456.jpg | |
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
|Contributors=Marikriber | |Contributors=Marikriber | ||
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate=12/13/2023 | + | |LastUpdate=12/13/2023 21:33:42 |
|WinId=638380836774457048 | |WinId=638380836774457048 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 21:33, 13 בדצמבר 2023
תקציר
2 שקתות אבן עגולות.
שלט עם השנים 2018-2022. תרומת גרמניה וקרן הרווחה הקתולית. שיהיו בריאים.
הרחבה
סיווג: בור מים
נגישות:
מקור:Marikriber
תאריך עדכון: 12/13/2023 21:33:42
קישורים חיצוניים