מרבדי קחוון מצוי פורח בסוף חודש אפריל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מרבדי קחוון מצוי פורח בסוף חודש אפריל | |Name=מרבדי קחוון מצוי פורח בסוף חודש אפריל | ||
|Description=באפיק נחל ניצנה עליון מרבדי "צהוב-לבן" של קרקפות הצמח קחוון מצוי אשר כה הצליח השנה באפיקי הר-הנגב בשל הגשמים הברוכים של שנת תש"פ(2019). המדרונות מעל אפיק הנחל מרבדי ירוק של מלעניאל מצוי ובשולי הנחל על כתפי לס מתחדש יפרוק תלת-כנפי - בן-שיח ערבתי השולט במדבר סוריה ובמזרח ירדו ורכס בתרה. | |Description=באפיק נחל ניצנה עליון מרבדי "צהוב-לבן" של קרקפות הצמח קחוון מצוי אשר כה הצליח השנה באפיקי הר-הנגב בשל הגשמים הברוכים של שנת תש"פ(2019). המדרונות מעל אפיק הנחל מרבדי ירוק של מלעניאל מצוי ובשולי הנחל על כתפי לס מתחדש יפרוק תלת-כנפי - בן-שיח ערבתי השולט במדבר סוריה ובמזרח ירדו ורכס בתרה. | ||
- | |images=קחוון הנגב ללא-לשוני 19.4.10 נ-ניצנה-עליון 875מ עוז+ש-2.jpg, קחוון מצוי הר הנגב 17.4.10 צומת עקרב עוז-גולןA.jpg, | + | |images=קחוון הנגב ללא-לשוני 19.4.10 נ-ניצנה-עליון 875מ עוז+ש-2.jpg, קחוון מצוי הר הנגב 17.4.10 צומת עקרב עוז-גולןA.jpg, |
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
|Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
|csrc=SZ17 | |csrc=SZ17 | ||
- | |LastUpdate=8/19/2023 23: | + | |LastUpdate=8/19/2023 23:18:52 |
|WinId=637245024323985900 | |WinId=637245024323985900 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 23:18, 19 באוגוסט 2023
תקציר
באפיק נחל ניצנה עליון מרבדי "צהוב-לבן" של קרקפות הצמח קחוון מצוי אשר כה הצליח השנה באפיקי הר-הנגב בשל הגשמים הברוכים של שנת תש"פ(2019). המדרונות מעל אפיק הנחל מרבדי ירוק של מלעניאל מצוי ובשולי הנחל על כתפי לס מתחדש יפרוק תלת-כנפי - בן-שיח ערבתי השולט במדבר סוריה ובמזרח ירדו ורכס בתרה.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות: ברגל
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 8/19/2023 23:18:52
קישורים חיצוניים