מעלה כמעט נוח
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(3 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה כמעט נוח | |Name=מעלה כמעט נוח | ||
- | |Description=עליה תלולה, | + | |Description=עליה תלולה,נכון לאוקטובר 2012 המעלה יושר לחלוטין, עביר גם לרכבים רכים, אין בורות הצלבה. |
|images=DSC 3312.JPG, | |images=DSC 3312.JPG, | ||
|Accessibility=רכב שטח | |Accessibility=רכב שטח | ||
|PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
- | |Contributors=אידוב, אעזרוני, Yoavk | + | |Contributors=אידוב, אעזרוני, Yoavk, Oferbr5, Bigboss68 |
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/15/2016 05:46:05 |
|WinId=633630730623566419 | |WinId=633630730623566419 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:46, 15 בינואר 2016
תקציר
עליה תלולה,נכון לאוקטובר 2012 המעלה יושר לחלוטין, עביר גם לרכבים רכים, אין בורות הצלבה.
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: רכב שטח
מקור:אידוב, אעזרוני, Yoavk, Oferbr5, Bigboss68
תאריך עדכון: 1/15/2016 05:46:05
קישורים חיצוניים