שביל אספלט לימים של בוץ
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Yuvalsarit (שיחה | תרומות) (שם:שביל אספלט לימים של בוץ. תיאור:) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.836239607937 | |Lat=32.836239607937 | ||
|Height=431.50279495564 | |Height=431.50279495564 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=שביל אספלט לימים של בוץ | |Name=שביל אספלט לימים של בוץ | ||
- | |Description= | + | |Description=שביל מעגלי, קצה צפוני |
|images=2019.01.11-143446.637.android.jpg | |images=2019.01.11-143446.637.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
- | |Contributors=Yuvalsarit | + | |Contributors=Yuvalsarit, ליאו |
- | + | |LastUpdate=3/19/2022 18:35:13 | |
- | |LastUpdate=3/ | + | |
|WinId=636894403390573057 | |WinId=636894403390573057 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 18:35, 19 במרץ 2022
תקציר
שביל מעגלי, קצה צפוני
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:Yuvalsarit, ליאו
תאריך עדכון: 3/19/2022 18:35:13
קישורים חיצוניים