ספסלי הפלאנטות
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.24272441864014 |Lat=32.84782947310029 |Height=416 |MeasuredByGPS=No |Name=ספסלי הפלאנטות |Description=שורת ספסלים כאשר כל אחד מהם מי...) |
|||
(2 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=ספסלי הפלאנטות | |Name=ספסלי הפלאנטות | ||
- | |Description=שורת ספסלים כאשר כל אחד מהם מייצג כוכב לכת. הספסלים מוצבים לאורך טיילת הר-שכניה, והמרחקים ביניהם יחסיים למרחק כוכב הלכת (פלאנטה) מן השמש. | + | |Description=שורת ספסלים כאשר כל אחד מהם מייצג כוכב לכת. הספסלים מוצבים לאורך טיילת הר-שכניה, והמרחקים ביניהם יחסיים למרחק כוכב הלכת (פלאנטה) מן השמש. כוכב חמה קרוב ליישוב מנוף, ופלוטו קרוב לקורנית. על כל ספסל טבלת נתונים על הכוכב אותו הוא מייצג. הספסלים נבנו ע"י עדן אוריון מקורנית. |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=מבנים ומקומות | |PointType=מבנים ומקומות | ||
+ | |ExtLinks=http://www.misgav.org.il/objDoc.asp?PID=550761&OID=645730&DivID=1&docMode=print | ||
|Contributors=קרנין | |Contributors=קרנין | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=6/2/2018 15: | + | |LastUpdate=6/2/2018 15:52:06 |
|WinId=636635501471136080 | |WinId=636635501471136080 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 15:52, 2 ביוני 2018
תקציר
שורת ספסלים כאשר כל אחד מהם מייצג כוכב לכת. הספסלים מוצבים לאורך טיילת הר-שכניה, והמרחקים ביניהם יחסיים למרחק כוכב הלכת (פלאנטה) מן השמש. כוכב חמה קרוב ליישוב מנוף, ופלוטו קרוב לקורנית. על כל ספסל טבלת נתונים על הכוכב אותו הוא מייצג. הספסלים נבנו ע"י עדן אוריון מקורנית.
הרחבה
סיווג: מבנים ומקומות
נגישות: הכל
מקור:קרנין
תאריך עדכון: 6/2/2018 15:52:06
קישורים חיצוניים
http://www.misgav.org.il/objDoc.asp?PID=550761&OID=645730&DivID=1&docMode=print