כלניות, שיא פריחה בתחילת פברואר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
|||
(גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=45 | |Height=45 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=כלניות | + | |Name=כלניות, שיא פריחה בתחילת פברואר |
|Description=אזור שופע כלניות משני צידי | |Description=אזור שופע כלניות משני צידי | ||
שורה 14: | שורה 14: | ||
ונסיעה דרומה על כביש הבטון. | ונסיעה דרומה על כביש הבטון. | ||
- | |LongDescription= | + | |LongDescription=בשנים האחרונות(התצפית בשנת 2008) הדלדלו הכלניות באזור |
- | + | זה ומרכז הכבד עבר לשוקדה - כפר מיימון | |
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
- | + | |Contributors=דוידלה, אבי שמידע | |
- | + | ||
- | |Contributors=דוידלה | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=2/12/2021 16:12:48 | ||
+ | |WinId=633552821463829242 | ||
+ | |Accessibility= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 16:12, 12 בפברואר 2021
תקציר
אזור שופע כלניות משני צידי
נחל גרר . השיא בפברואר.
גישה: דרך הכניסה לחניון רעים
ודרך המים או כניסה בבארי
ונסיעה דרומה על כביש הבטון.
הרחבה
בשנים האחרונות(התצפית בשנת 2008) הדלדלו הכלניות באזור
זה ומרכז הכבד עבר לשוקדה - כפר מיימון
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:דוידלה, אבי שמידע
תאריך עדכון: 2/12/2021 16:12:48
קישורים חיצוניים