מעבר שביל ישראל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
רן אגוסטין (שיחה | תרומות) (שם:מעבר שביל ישראל. תיאור:יש מעבר נכון לעדכון האחרון 14.5.16 נכון ל26.3.19 לאחר הגשמים המעבר מוצף 7.4.21 המעבר יבש לחלוטין, ניתן לעבור. 12.7.24 עביר לח) |
|||
(7 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.861266275173 | |Lat=31.861266275173 | ||
|Height=150 | |Height=150 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
+ | |Name=מעבר שביל ישראל | ||
|Description=יש מעבר נכון לעדכון האחרון 14.5.16 | |Description=יש מעבר נכון לעדכון האחרון 14.5.16 | ||
- | |images=2016.03.18-155409.750.android.jpg | + | |
- | |PointType= | + | נכון ל26.3.19 לאחר הגשמים המעבר מוצף |
- | |Contributors=Goose, Guyba13, יוגב וצורית, David7031 | + | |
- | |csrc= | + | 7.4.21 המעבר יבש לחלוטין, ניתן לעבור. |
- | |LastUpdate= | + | 12.7.24 עביר לחלוטין |
+ | |||
+ | 17.8.24 עדכון עם צילום עדכני | ||
+ | |images=2016.03.18-155409.750.android.jpg,2024-08-17T14_21_35.73721213136.jpg | ||
+ | |Accessibility= | ||
+ | |PointType=דיווח ומפגעים - אחר | ||
+ | |Contributors=Goose, Guyba13, יוגב וצורית, David7031, Emechlis, Gil.sh007, שי זליגר, Uriabadi, Razjas, הייפר, רן אגוסטין | ||
+ | |csrc=mobile | ||
+ | |LastUpdate=8/18/2024 14:23:26 | ||
|WinId=635936418690449639 | |WinId=635936418690449639 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 14:23, 18 באוגוסט 2024
תקציר
יש מעבר נכון לעדכון האחרון 14.5.16
נכון ל26.3.19 לאחר הגשמים המעבר מוצף
7.4.21 המעבר יבש לחלוטין, ניתן לעבור. 12.7.24 עביר לחלוטין
17.8.24 עדכון עם צילום עדכני
הרחבה
סיווג: דיווח ומפגעים - אחר
נגישות:
מקור:Goose, Guyba13, יוגב וצורית, David7031, Emechlis, Gil.sh007, שי זליגר, Uriabadi, Razjas, הייפר, רן אגוסטין
תאריך עדכון: 8/18/2024 14:23:26
קישורים חיצוניים