שביל הירידה לנחל כפירה מדרך הפטרולים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.07355213165283 |Lat=31.838956644878834 |Height=416 |MeasuredByGPS=No |Name=שביל הירידה לנחל כפירה מדרך הפטרולים |Description=הירידה ...) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=שביל הירידה לנחל כפירה מדרך הפטרולים | |Name=שביל הירידה לנחל כפירה מדרך הפטרולים | ||
- | |Description=הירידה מערבה בנחל סומך תובילנו לנחל כפירה בירידה מהירה ותלולה.ההליכה בנחל בשביל האדום עד עין נטף מתיגעת בשיחי שומר המתנשאים בקיץ לגובה 1.5 -2 מטר.| | + | |Description=הירידה מערבה בנחל סומך תובילנו לנחל כפירה בירידה מהירה ותלולה.ההליכה בנחל בשביל האדום עד עין נטף מתיגעת בשיחי שומר המתנשאים בקיץ לגובה 1.5 -2 מטר. |
+ | |images=שביל אדום.JPG, | ||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
|Contributors=צוות08 | |Contributors=צוות08 | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=9/3/2014 18:28:24 |
|WinId=635450091771469239 | |WinId=635450091771469239 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:28, 3 בספטמבר 2014
תקציר
הירידה מערבה בנחל סומך תובילנו לנחל כפירה בירידה מהירה ותלולה.ההליכה בנחל בשביל האדום עד עין נטף מתיגעת בשיחי שומר המתנשאים בקיץ לגובה 1.5 -2 מטר.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:צוות08
תאריך עדכון: 9/3/2014 18:28:24
קישורים חיצוניים