מפלי פרוד העליונים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מפלי פרוד העליונים. תיאור:מפלוני טרוורטין. המקום מטונף באופן קיצוני ודרוך ורמוס מכל עבר ועמוס לעייפה במשפחות חרדים עדכון 19/12/20 - המקום) |
חציל סגול3 (שיחה | תרומות) (שם:מפלי פרוד העליונים. תיאור:מפלוני טרוורטין. המקום מטונף באופן קיצוני ודרוך ורמוס מכל עבר ועמוס לעייפה במשפחות עדכון 19/12/20 - המקום נקי, א) |
||
(8 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מפלי פרוד העליונים | |Name=מפלי פרוד העליונים | ||
|Description=מפלוני טרוורטין. | |Description=מפלוני טרוורטין. | ||
- | המקום מטונף באופן קיצוני ודרוך ורמוס מכל עבר ועמוס לעייפה במשפחות | + | המקום מטונף באופן קיצוני ודרוך ורמוס מכל עבר ועמוס לעייפה במשפחות |
עדכון 19/12/20 - המקום נקי, אבל לצערנו הנחל והמפלים יבשים וללא מים | עדכון 19/12/20 - המקום נקי, אבל לצערנו הנחל והמפלים יבשים וללא מים | ||
+ | |||
+ | 27.2.2021 | ||
+ | החניון זוועה. | ||
+ | לעלות למעלה מלא מים ומפלים מדהימים. | ||
+ | שווה טיפוס מעלה. | ||
+ | |||
+ | 31/3/2021 | ||
+ | אין מים במפלים. | ||
+ | מקום מוצל ויפה! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 26.2.22 | ||
+ | מלא מים. המפלים יפים. המקום נקי. | ||
+ | שווה! | ||
+ | 12.3.22 | ||
+ | מלא מים אחרי סופ"ש גשום. נקי מאד | ||
+ | 13.1.23 | ||
+ | יבש לחלוטין | ||
+ | 13.4.23 יבש לחלוטין אחרי יומיים רצופים של גשם | ||
+ | (!) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 27/2/24 | ||
+ | זרימה מטורפת של מים! מהמם | ||
+ | |||
+ | 4.6.24 | ||
+ | יבש מדבר אין טיפה של מים בכל המסלול | ||
+ | |||
+ | |||
|images=2020-12-19T11_26_08.974269558295.jpg | |images=2020-12-19T11_26_08.974269558295.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מעין | |PointType=מעין | ||
- | |Contributors=Nim.xper, ליאו, חזי צילום, YonatanZ, Pkak, Yaniv2 | + | |Contributors=Nim.xper, ליאו, חזי צילום, YonatanZ, Pkak, Yaniv2, Yil770, Hagaytal, Motivaturi, קוריןרן, אלדד52, Oshtoy, Ramiko, Shahafmayron!!!, חציל סגול3 |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=6/4/2024 15:24:07 |
|WinId=636897328401778683 | |WinId=636897328401778683 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 15:24, 4 ביוני 2024
תקציר
מפלוני טרוורטין. המקום מטונף באופן קיצוני ודרוך ורמוס מכל עבר ועמוס לעייפה במשפחות
עדכון 19/12/20 - המקום נקי, אבל לצערנו הנחל והמפלים יבשים וללא מים
27.2.2021 החניון זוועה. לעלות למעלה מלא מים ומפלים מדהימים. שווה טיפוס מעלה.
31/3/2021 אין מים במפלים. מקום מוצל ויפה!
26.2.22
מלא מים. המפלים יפים. המקום נקי.
שווה!
12.3.22
מלא מים אחרי סופ"ש גשום. נקי מאד
13.1.23
יבש לחלוטין
13.4.23 יבש לחלוטין אחרי יומיים רצופים של גשם
(!)
27/2/24
זרימה מטורפת של מים! מהמם
4.6.24
יבש מדבר אין טיפה של מים בכל המסלול
הרחבה
סיווג: מעין
נגישות:
מקור:Nim.xper, ליאו, חזי צילום, YonatanZ, Pkak, Yaniv2, Yil770, Hagaytal, Motivaturi, קוריןרן, אלדד52, Oshtoy, Ramiko, Shahafmayron!!!, חציל סגול3
תאריך עדכון: 6/4/2024 15:24:07
קישורים חיצוניים