אסתר הביצות
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
דביר גוטגולד (שיחה | תרומות) (שם:2 בריכות בנחל בתרא. תיאור:בריכות על צל ועם מקום לקפוץ. 2 מטר עומק כל בריכה.) |
(שם:אסתר הביצות. תיאור:מלחת שפך הנעמן) |
||
(5 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.088036777631 |
- | |Lat= | + | |Lat=32.911952378562 |
- | |Height= | + | |Height= |
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
- | |Name= | + | |Name=אסתר הביצות |
- | |Description= | + | |Description=מלחת שפך הנעמן |
- | |images= | + | |images=2022-11-21T11_38_54.346224940850.jpg,2022-11-21T11_39_05.0155385402.jpg |
- | |Accessibility= | + | |Accessibility= |
- | |PointType= | + | |PointType=פריחה |
- | |Contributors=הגולניסט הנודד, דביר גוטגולד | + | |Contributors=הגולניסט הנודד, דביר גוטגולד, תהילה32, Ab0584, פרנקלסון, חיים חבשוש, Roni B |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/15/2024 05:51:34 |
- | |WinId= | + | |WinId=638513490947008209 |
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:51, 15 במאי 2024
תקציר
מלחת שפך הנעמן
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:הגולניסט הנודד, דביר גוטגולד, תהילה32, Ab0584, פרנקלסון, חיים חבשוש, Roni B
תאריך עדכון: 5/15/2024 05:51:34
קישורים חיצוניים