עין בתרא בריכה בנחל משושים עליון
מתוך עמוד ענן
(שם:"הבתרא" בריכה בנחל משושים עליון. תיאור:הגעה: בכיכר כניסה לקצרין פונים ימינה ל"רובע בתרא" , לאחר שהכביש מתעקל שמאלה עוצרים את האוטו ליד פי) |
מאיר זלזניק (שיחה | תרומות) (שם:עין בתרא בריכה בנחל משושים עליון. תיאור:בריכה טובה לרחצה, קרוב לקצרין. לו הגעה: בכיכר כניסה לקצרין פונים ימינה ל"רובע בתרא" , לאחר שהכביש) |
||
(32 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.676601231098 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.998952866492 |
- | |Height= | + | |Height=272 |
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
- | |Name= | + | |Name=עין בתרא בריכה בנחל משושים עליון |
- | |Description= | + | |Description=בריכה טובה לרחצה, קרוב לקצרין. לו |
- | + | הגעה: בכיכר כניסה לקצרין פונים ימינה ל"רובע בתרא" , לאחר שהכביש מתעקל שמאלה עוצרים את האוטו ליד מצפה יצחק שמיר, נכנסים למצפה - מצד שמאל שביל שיורד לנחל... חוצים את הנחל בדילוג וממשיכים ללכת עוד 2 דק' ! במקום מפל נחמד והרבה צל!! | |
- | + | עדכון - נכון ל8/21 המפל כמעט יבש, גובה מטר בערך. המים די עומדים. | |
- | |images=משושים בתרא2.JPG,משושים בתרא1.JPG, | + | |
+ | |||
+ | נכון ל14/8/20 הבריכה מלאה, עומק 1.5 מטר | ||
+ | שמרו על הניקיון | ||
+ | |||
+ | |||
+ | נכון ל5/6/18 הבריכה מליאה! עומק 2 מטר | ||
+ | לשמור נקי | ||
+ | |||
+ | |||
+ | נכון ל 12/05/19 הבריכה מלאה והמפלון שוצף | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 9 יוני 2020 הבריכה עדיין מלאה, מים קרירים-נעימים | ||
+ | |||
+ | |||
+ | נכון ל 30/5 הבריכה מלאה בערך ¾ עומק ממוצע של 1.7 מטר בשיאה בערך 185 | ||
+ | עומק הבריכה -בשיאה 1.8 מטר | ||
+ | 10 מטר בהמשך הנחל יש חורבה של טחנת קמח שהופעלה באמצעות המים. ניתן להבחין באמה, ארובת מים וקיום של שני מפלסים. | ||
+ | |||
+ | סוף יולי 23. יבש לגמרי | ||
+ | |||
+ | כאשר יש זרימה והמפלס מלא, העומק מעל 2 מטר בשיא. | ||
+ | |||
+ | מאי 24 עדיין זורם המפל ומלא מים | ||
+ | |||
+ | |images=משושים בתרא2.JPG,משושים בתרא1.JPG,2012.09.26-101632.74.iphone.jpg,2019.05.12-192615.852.android.jpg,2020-08-18T13_57_52.6113481406.jpg,2022-05-10T17_10_48.587444507133.jpg,2022-05-10T18_06_17.056927847653.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=בריכה | |PointType=בריכה | ||
- | |Contributors=הברון, סעדיה 1, Rockets, ארץ המעיינות, Yairvetal, Uditammar, ביטוןאביב | + | |Contributors=הברון, סעדיה 1, Rockets, ארץ המעיינות, Yairvetal, Uditammar, ביטוןאביב, Guyroffe, זיו.אביבי, אורי שטיינר, Eppi, מיכאלקרפי, Yeaaa, Rafi30, Booki222, שטרון, מאיר רוטר, קלצ'ו, שימו הצעיר, AndroiDekel, Gdhd, Uvrapp, Yairbaluka, נתאי כהן 1243, Orikori, הגולניסט הנודד, נטע ס, רנן טהורי, אלעד פרי אוהב הארץ, פרנקלסון, Hilasharon86, Ofye, חיים חבשוש, מאיר זלזניק |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/11/2024 18:25:52 |
|WinId=633446492034914597 | |WinId=633446492034914597 | ||
- | |LongDescription= | + | |LongDescription=אוג' 09: |
+ | הנחל יבש, כנראה שכדאי ללכת בחודשי החורף והאביב. | ||
+ | |||
+ | ספטמבר 12: | ||
+ | מקום ענק!!! מלא במים קרים. המקום | ||
+ | יפיפה, מים נעימים ולא קפואים. הייתי עם 3 ילדים - הקטן בן 5. ההליכה לא נוראה | ||
+ | בכלל. יותר קל לזהות את הבריכות מרחוק | ||
+ | אם מסתכלים מתחילת המסלול לכיוון מערב רואים על הרכס ממול יריעה ירוק | ||
+ | ה של צמחיה וחירבה קטנה. | ||
+ | |||
+ | 21 אוג׳ 14 | ||
+ | הנחל יבש, מה שנשאר מהמעיין זה בריכה | ||
+ | קטנה וירוקה. | ||
+ | |||
+ | 23.3.15 | ||
+ | הבריכה מלאה | ||
+ | ויפה. זרימה חזקה. צמד חזירי הבר | ||
+ | |||
+ | 4.8.15 | ||
+ | הבריכה יבישה כמעט לגמרי. כנראה עקב שאיבה של הרשויות. אין מה לרדת... | ||
+ | |||
+ | 2.12.15 | ||
+ | יבש לחלוטין. | ||
+ | |||
+ | 23.3.16 | ||
+ | הבריכה מליאה וקרה | ||
|ExtLinks=http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page | |ExtLinks=http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 18:25, 11 במאי 2024
תקציר
בריכה טובה לרחצה, קרוב לקצרין. לו
הגעה: בכיכר כניסה לקצרין פונים ימינה ל"רובע בתרא" , לאחר שהכביש מתעקל שמאלה עוצרים את האוטו ליד מצפה יצחק שמיר, נכנסים למצפה - מצד שמאל שביל שיורד לנחל... חוצים את הנחל בדילוג וממשיכים ללכת עוד 2 דק' ! במקום מפל נחמד והרבה צל!! עדכון - נכון ל8/21 המפל כמעט יבש, גובה מטר בערך. המים די עומדים.
נכון ל14/8/20 הבריכה מלאה, עומק 1.5 מטר
שמרו על הניקיון
נכון ל5/6/18 הבריכה מליאה! עומק 2 מטר
לשמור נקי
נכון ל 12/05/19 הבריכה מלאה והמפלון שוצף
9 יוני 2020 הבריכה עדיין מלאה, מים קרירים-נעימים
נכון ל 30/5 הבריכה מלאה בערך ¾ עומק ממוצע של 1.7 מטר בשיאה בערך 185
עומק הבריכה -בשיאה 1.8 מטר
10 מטר בהמשך הנחל יש חורבה של טחנת קמח שהופעלה באמצעות המים. ניתן להבחין באמה, ארובת מים וקיום של שני מפלסים.
סוף יולי 23. יבש לגמרי
כאשר יש זרימה והמפלס מלא, העומק מעל 2 מטר בשיא.
מאי 24 עדיין זורם המפל ומלא מים
הרחבה
אוג' 09:
הנחל יבש, כנראה שכדאי ללכת בחודשי החורף והאביב.
ספטמבר 12: מקום ענק!!! מלא במים קרים. המקום
יפיפה, מים נעימים ולא קפואים. הייתי עם 3 ילדים - הקטן בן 5. ההליכה לא נוראה בכלל. יותר קל לזהות את הבריכות מרחוק אם מסתכלים מתחילת המסלול לכיוון מערב רואים על הרכס ממול יריעה ירוק
ה של צמחיה וחירבה קטנה.
21 אוג׳ 14
הנחל יבש, מה שנשאר מהמעיין זה בריכה קטנה וירוקה.
23.3.15
הבריכה מלאה ויפה. זרימה חזקה. צמד חזירי הבר
4.8.15
הבריכה יבישה כמעט לגמרי. כנראה עקב שאיבה של הרשויות. אין מה לרדת...
2.12.15 יבש לחלוטין.
23.3.16
הבריכה מליאה וקרה
סיווג: בריכה
נגישות:
מקור:הברון, סעדיה 1, Rockets, ארץ המעיינות, Yairvetal, Uditammar, ביטוןאביב, Guyroffe, זיו.אביבי, אורי שטיינר, Eppi, מיכאלקרפי, Yeaaa, Rafi30, Booki222, שטרון, מאיר רוטר, קלצ'ו, שימו הצעיר, AndroiDekel, Gdhd, Uvrapp, Yairbaluka, נתאי כהן 1243, Orikori, הגולניסט הנודד, נטע ס, רנן טהורי, אלעד פרי אוהב הארץ, פרנקלסון, Hilasharon86, Ofye, חיים חבשוש, מאיר זלזניקwarning.pngייצוג המחרוזת הברון, סעדיה 1, Rockets, ארץ המעיינות, Yai <span class="smwwarning">[…]</span> ilasharon86, Ofye, חיים חבשוש, מאיר זלזניק ארוך מדי.
תאריך עדכון: 5/11/2024 18:25:52
קישורים חיצוניים
http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page