מפל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.02565860748291 |Lat=30.856589773220488 |Height=407 |MeasuredByGPS=No |Name=מפל |Description=מפל גירני-דולומיטי של תצורת תמר .מתחתיו ...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=407 | |Height=407 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מפל | + | |Name=מפל |
|Description=מפל גירני-דולומיטי של תצורת תמר .מתחתיו הנחל יתחתר בתצורת אבנון בה יוחלפו לסירוגין שכבות גיר וחווארים היוצרים מרקם של מפה טופוגרפית ממבט על. | |Description=מפל גירני-דולומיטי של תצורת תמר .מתחתיו הנחל יתחתר בתצורת אבנון בה יוחלפו לסירוגין שכבות גיר וחווארים היוצרים מרקם של מפה טופוגרפית ממבט על. | ||
+ | |images=מפל מתחת לאנטנה.JPG, | ||
|PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
|Contributors=צוות08 | |Contributors=צוות08 | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=5/3/2014 | + | |LastUpdate=5/3/2014 21:58:58 |
|WinId=635347029316852515 | |WinId=635347029316852515 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 21:58, 3 במאי 2014
תקציר
מפל גירני-דולומיטי של תצורת תמר .מתחתיו הנחל יתחתר בתצורת אבנון בה יוחלפו לסירוגין שכבות גיר וחווארים היוצרים מרקם של מפה טופוגרפית ממבט על.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות:
מקור:צוות08
תאריך עדכון: 5/3/2014 21:58:58
קישורים חיצוניים