עין משמר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ |
|||
שורה 10: | שורה 10: | ||
זרימה תת-קרקעית נמשכת מן הבריכה וניכרת במורד הערוץ, לאורך כמה מאות מטרים, בנביעות קטנות ובצמחיית מעיינות אופיינית. במפה זו סומן המעיין בטעות כ- 300 מטרים במורד הערוץ. | זרימה תת-קרקעית נמשכת מן הבריכה וניכרת במורד הערוץ, לאורך כמה מאות מטרים, בנביעות קטנות ובצמחיית מעיינות אופיינית. במפה זו סומן המעיין בטעות כ- 300 מטרים במורד הערוץ. | ||
+ | |||
+ | |LongDescription=08/02/2014 - כמות מים מועטה מאוד (חצי מטר), שטפון אחרון היה בתחילת ינואר. | ||
|images=נחל משמר 20101217 1145.JPG,נחל משמר 20101217 1145.JPG,נחל משמר 20101217 1145.JPG,20120203 131020.jpg, | |images=נחל משמר 20101217 1145.JPG,נחל משמר 20101217 1145.JPG,נחל משמר 20101217 1145.JPG,20120203 131020.jpg, | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
שורה 17: | שורה 19: | ||
|LastUpdate=1/24/2014 20:10:32 | |LastUpdate=1/24/2014 20:10:32 | ||
|WinId=633768762937897945 | |WinId=633768762937897945 | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 09:00, 9 בפברואר 2014
תקציר
מעיין שכבה בתחתית המפל הגדול של נחל משמר.
המעיין נובע במספר נקודות בקיר המפל, שהעיקרית והשימושית שבהן היא מעל מדרגת סלע בצידו הימני של הקיר. המים טובים מאוד לשתייה, ובמשך החורף נאגרים בבריכה מרשימה שעומקה כמטר (תלוי בגשמים) ובה שיחי אשל. הבריכה מתייבשת בהדרגה ובקיץ כבר אין לה זכר.
זרימה תת-קרקעית נמשכת מן הבריכה וניכרת במורד הערוץ, לאורך כמה מאות מטרים, בנביעות קטנות ובצמחיית מעיינות אופיינית. במפה זו סומן המעיין בטעות כ- 300 מטרים במורד הערוץ.
הרחבה
08/02/2014 - כמות מים מועטה מאוד (חצי מטר), שטפון אחרון היה בתחילת ינואר.
סיווג: מעין
נגישות: ברגל
מקור:נבו, Oyo, Balboa, תמוז ע
תאריך עדכון: 1/24/2014 20:10:32
קישורים חיצוניים