כיפת סהרונים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=449 | |Height=449 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=כיפת סהרונים |
|Description=מבנה מאורך אשר מימדיו החשופים הינם 0.5X1 ק"מ. במרכז הכיפה נחשפים פצלים ואבני גיר מתוצרת גוונים ובשוליה נחשפים אבני גיר, פצלים ודולומיט מתוצרת סהרונים | |Description=מבנה מאורך אשר מימדיו החשופים הינם 0.5X1 ק"מ. במרכז הכיפה נחשפים פצלים ואבני גיר מתוצרת גוונים ובשוליה נחשפים אבני גיר, פצלים ודולומיט מתוצרת סהרונים | ||
+ | |PointType=נוף וגיאולוגיה | ||
|Contributors=עופרי להמן, ליאו | |Contributors=עופרי להמן, ליאו | ||
|csrc=SZ16 | |csrc=SZ16 | ||
- | |LastUpdate=1/ | + | |LastUpdate=1/25/2024 15:06:01 |
|WinId=634149859183200933 | |WinId=634149859183200933 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה אחרונה מתאריך 15:06, 25 בינואר 2024
תקציר
מבנה מאורך אשר מימדיו החשופים הינם 0.5X1 ק"מ. במרכז הכיפה נחשפים פצלים ואבני גיר מתוצרת גוונים ובשוליה נחשפים אבני גיר, פצלים ודולומיט מתוצרת סהרונים
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה
נגישות:
מקור:עופרי להמן, ליאו
תאריך עדכון: 1/25/2024 15:06:01
קישורים חיצוניים