מעלה ברקן
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
שרגא וקסלר (שיחה | תרומות) |
||
(2 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.4137052823 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.5156243287 |
|Height=246 | |Height=246 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה ברקן | |Name=מעלה ברקן | ||
- | |Description=ציר המתפתל מקיבוץ חפציבה ועד | + | |Description=ציר המתפתל מקיבוץ חפציבה ועד להר ברקן. הציר מתפתל ונקרא גם "הדרך הרומאית" . מעט מתחת לקצה הדרך מתחת להר הברקן ומשמאלו מצויות חורבות הכפר שדידה. במעלה הדרך, מעל לקיבוץ חפציבה, ממוקמת אנדרטת זיכרון לנופלים מהקיבוץ. בחורף הופכת הקרקע חלקה וקיימת סכנת החלקה . לאחר החורף נוצרים לעיתים חריצים המקשים על הטיפוס. לשים לב שהעליה לציר השחור מסומן בציר ירוק אחרי 50 מטר משתנה לשחור. |
עבירות : קל בינוני | עבירות : קל בינוני | ||
- | + | |Accessibility=רכב שטח | |
- | |Accessibility= | + | |
|PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
- | + | |Contributors=Taylorh, Katz, דני 22, שרגא וקסלר | |
- | + | ||
- | |Contributors= | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=8/3/2023 19:04:36 | ||
+ | |WinId=633562748355367464 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:04, 3 באוגוסט 2023
תקציר
ציר המתפתל מקיבוץ חפציבה ועד להר ברקן. הציר מתפתל ונקרא גם "הדרך הרומאית" . מעט מתחת לקצה הדרך מתחת להר הברקן ומשמאלו מצויות חורבות הכפר שדידה. במעלה הדרך, מעל לקיבוץ חפציבה, ממוקמת אנדרטת זיכרון לנופלים מהקיבוץ. בחורף הופכת הקרקע חלקה וקיימת סכנת החלקה . לאחר החורף נוצרים לעיתים חריצים המקשים על הטיפוס. לשים לב שהעליה לציר השחור מסומן בציר ירוק אחרי 50 מטר משתנה לשחור.
עבירות : קל בינוני
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: רכב שטח
מקור:Taylorh, Katz, דני 22, שרגא וקסלר
תאריך עדכון: 8/3/2023 19:04:36
קישורים חיצוניים