בור מים- בור החרוב
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:בור מים- בור החרוב. תיאור:ניקוז מים מוליך לבור) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.590054793794 | |Lat=32.590054793794 | ||
|Height=179 | |Height=179 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=בור מים- בור החרוב | |Name=בור מים- בור החרוב | ||
|Description=ניקוז מים מוליך לבור | |Description=ניקוז מים מוליך לבור | ||
|images=2019.02.23-112847.116.android.jpg | |images=2019.02.23-112847.116.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=בור | |PointType=בור | ||
- | |Contributors=Doronst3, שמעון כהן | + | |Contributors=Doronst3, שמעון כהן, צוות08 |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate=3/ | + | |LastUpdate=3/11/2023 17:45:00 |
|WinId=636873536303855133 | |WinId=636873536303855133 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 17:45, 11 במרץ 2023
תקציר
ניקוז מים מוליך לבור
הרחבה
סיווג: בור
נגישות:
מקור:Doronst3, שמעון כהן, צוות08
תאריך עדכון: 3/11/2023 17:45:00
קישורים חיצוניים