השמורה 215
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:השמורה 215. תיאור:בית קפה ואוכל בטבע, מקום נחמד שיש בו אחלה אוכל ואירוח לבבי במיוחד! *שביליסטים להודיע מראש שאתם צריכים מים כי מה שיש במיכ) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.493064905672 | |Lat=31.493064905672 | ||
|Height=237 | |Height=237 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=השמורה 215 | |Name=השמורה 215 | ||
|Description=בית קפה ואוכל בטבע, מקום נחמד שיש בו אחלה אוכל ואירוח לבבי במיוחד! | |Description=בית קפה ואוכל בטבע, מקום נחמד שיש בו אחלה אוכל ואירוח לבבי במיוחד! | ||
שורה 9: | שורה 9: | ||
20.10.22 - שקשורה מצויינת. | 20.10.22 - שקשורה מצויינת. | ||
מקום נפלא! | מקום נפלא! | ||
- | |||
|images=2015.04.29-194412.321.android.jpg,2015.12.18-222301.046.android.jpg,2022-10-11T10_26_22.618642805353.jpg,2022-10-11T10_29_22.476524364234.jpg | |images=2015.04.29-194412.321.android.jpg,2015.12.18-222301.046.android.jpg,2022-10-11T10_26_22.618642805353.jpg,2022-10-11T10_29_22.476524364234.jpg | ||
- | + | |Contributors=שי זיידמן, Ev9eni, עמית גל 7, ענת מרגולין, רעות אוחיון, נתנאל בנדוד, חרמון אשר, Asafyonatan, Richale54, לגdaniel10, Baruchlagziel, Drorosh, מגאי, שחר דגני, היליתי | |
- | + | ||
- | |Contributors=שי זיידמן, Ev9eni, עמית גל 7, ענת מרגולין, רעות אוחיון, נתנאל בנדוד, חרמון אשר, Asafyonatan, Richale54, לגdaniel10, Baruchlagziel, Drorosh, מגאי, שחר דגני | + | |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/4/2023 16:30:37 |
|WinId=635500116093932789 | |WinId=635500116093932789 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 16:30, 4 בינואר 2023
תקציר
בית קפה ואוכל בטבע, מקום נחמד שיש בו אחלה אוכל ואירוח לבבי במיוחד!
- שביליסטים להודיע מראש שאתם צריכים מים כי מה שיש במיכל שלהם הוא לא לשתייה*
20.10.22 - שקשורה מצויינת.
מקום נפלא!
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:שי זיידמן, Ev9eni, עמית גל 7, ענת מרגולין, רעות אוחיון, נתנאל בנדוד, חרמון אשר, Asafyonatan, Richale54, לגdaniel10, Baruchlagziel, Drorosh, מגאי, שחר דגני, היליתי
תאריך עדכון: 1/4/2023 16:30:37
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]