מעבר חצוב ברכס הכורכר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.92798328399658 |Lat=32.610495763329034 |Height=13 |MeasuredByGPS=No |Name=מעבר חצוב ברכס הכורכר |Description=אתר 113 במפה 30 (דור) בסקר ...) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעבר חצוב ברכס הכורכר | |Name=מעבר חצוב ברכס הכורכר | ||
- | |Description=אתר 113 במפה 30 (דור) בסקר רשות העתיקות (קישור). הכביש עובר דרכו. | + | |Description=אתר 113 במפה 30 (דור) בסקר רשות העתיקות (קישור). הכביש עובר דרכו.בגדה הצפונית 2 מערות גבוהות חצובות. |
- | |images=מעברחצובבכביש.JPG, | + | כנראה המעבר הראשי לעיר דור, בקצה מערבי ממש נראה כמו שער |
- | + | |images=מעברחצובבכביש.JPG, | |
|ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp# | |ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp# | ||
- | |Contributors=Marikriber | + | |Contributors=Marikriber, ליאו |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/22/2022 20:07:26 |
|WinId=635152855690945983 | |WinId=635152855690945983 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 20:07, 22 במרץ 2022
תקציר
אתר 113 במפה 30 (דור) בסקר רשות העתיקות (קישור). הכביש עובר דרכו.בגדה הצפונית 2 מערות גבוהות חצובות.
כנראה המעבר הראשי לעיר דור, בקצה מערבי ממש נראה כמו שער
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:Marikriber, ליאו
תאריך עדכון: 3/22/2022 20:07:26
קישורים חיצוניים
http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp#
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]