כינרת בצל אקליפטוסים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:חוף בצל אקליפטוסים. תיאור:מאי 2020 הכינרת מגיעה עד לכאן) |
(שם:כינרת בצל אקליפטוסים. תיאור:מאי 2020 הכינרת מגיעה עד לכאן 12.10.20 - חוף רגוע ושקט, ברצועה הזו כניסה לא עמוקה בגובה של כ80 ס"מ, קצת יותר דרומית כ) |
||
(3 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=-185 | |Height=-185 | ||
|MeasuredByGPS=Yes | |MeasuredByGPS=Yes | ||
- | |Name= | + | |Name=כינרת בצל אקליפטוסים |
|Description=מאי 2020 הכינרת מגיעה עד לכאן | |Description=מאי 2020 הכינרת מגיעה עד לכאן | ||
- | |images=2020-05-17T18_53_26.240606511886.jpg | + | 12.10.20 - חוף רגוע ושקט, ברצועה הזו כניסה לא עמוקה בגובה של כ80 ס"מ, קצת יותר דרומית כניסה יותר עמוקה אבל בין עצים ושיחים |
+ | כינרת מלאה מים 06.03.2021 | ||
+ | |||
+ | |images=2020-05-17T18_53_26.240606511886.jpg,2021-03-06T10_23_18.217284583217.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=אגם | |PointType=אגם | ||
- | |Contributors=Nafigross | + | |Contributors=Nafigross, Uriface6, Drorosh |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/6/2021 08:21:26 |
|WinId=637253272046638205 | |WinId=637253272046638205 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 08:21, 6 במרץ 2021
תקציר
מאי 2020 הכינרת מגיעה עד לכאן
12.10.20 - חוף רגוע ושקט, ברצועה הזו כניסה לא עמוקה בגובה של כ80 ס"מ, קצת יותר דרומית כניסה יותר עמוקה אבל בין עצים ושיחים
כינרת מלאה מים 06.03.2021
הרחבה
סיווג: אגם
נגישות:
מקור:Nafigross, Uriface6, Drorosh
תאריך עדכון: 3/6/2021 08:21:26
קישורים חיצוניים