שפך מאגר כפר ברוך
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
12איתמרפלאט21 (שיחה | תרומות) (שם:שפך מאגר כפר ברוך. תיאור:מקום יפיפה מים נקיים לפחות שלושה מטר אפשר לקפוץ מהחומה 26.5.2017 - המקום מגודר, מפלס המים נמוך מאוד, המים ירוקים ומ) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.63867568 | |Lat=32.63867568 | ||
|Height=64 | |Height=64 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=שפך מאגר כפר ברוך | |Name=שפך מאגר כפר ברוך | ||
- | |Description=מקום יפיפה מים נקיים לפחות שלושה מטר אפשר לקפוץ מהחומה | + | |Description=מקום יפיפה מים נקיים לפחות שלושה מטר אפשר לקפוץ מהחומה בתקופות שיש מים גבוהים |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|images=2016.05.09-121059.617.android.jpg,2016.06.03-181045.615.android.jpg,2017.10.30-174750.557.android.jpg | |images=2016.05.09-121059.617.android.jpg,2016.06.03-181045.615.android.jpg,2017.10.30-174750.557.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
- | |Contributors=מלך הדרכים, נטע מירון, שמואל פרנקו, אלון זימנבודה, בקראוון, 12איתמרפלאט21 | + | |Contributors=מלך הדרכים, נטע מירון, שמואל פרנקו, אלון זימנבודה, בקראוון, 12איתמרפלאט21, ליאו |
- | + | |LastUpdate=6/18/2020 18:40:29 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=635983913544859211 | |WinId=635983913544859211 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:40, 18 ביוני 2020
תקציר
מקום יפיפה מים נקיים לפחות שלושה מטר אפשר לקפוץ מהחומה בתקופות שיש מים גבוהים
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות:
מקור:מלך הדרכים, נטע מירון, שמואל פרנקו, אלון זימנבודה, בקראוון, 12איתמרפלאט21, ליאו
תאריך עדכון: 6/18/2020 18:40:29
קישורים חיצוניים