פיר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=35.50324614860417 |Lat=32.88157550403489 |Height=-88 |MeasuredByGPS=Yes |Name=פיר |Description=מערה בצורת ארובה. 2 פתחים. 10 מטר גובה בין ה...) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.88157550403489 | |Lat=32.88157550403489 | ||
|Height=-88 | |Height=-88 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=פיר | |Name=פיר | ||
- | |Description=מערה בצורת ארובה. 2 פתחים. 10 מטר גובה בין הפתח העליון לתחתון. נצ של הפתח העליון. | + | |Description=מערה בצורת ארובה. 2 פתחים. 10 מטר גובה בין הפתח העליון לתחתון. נצ של הפתח העליון שפונה דרומה. |
+ | |images=פיר10מעמודעל (1).jpg, | ||
|PointType=מערה | |PointType=מערה | ||
|Contributors=Marikriber | |Contributors=Marikriber | ||
- | |LastUpdate=5/9/2020 | + | |LastUpdate=5/9/2020 14:57:52 |
|WinId=637246293444289030 | |WinId=637246293444289030 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 14:57, 9 במאי 2020
תקציר
מערה בצורת ארובה. 2 פתחים. 10 מטר גובה בין הפתח העליון לתחתון. נצ של הפתח העליון שפונה דרומה.
הרחבה
סיווג: מערה
נגישות:
מקור:Marikriber
תאריך עדכון: 5/9/2020 14:57:52
קישורים חיצוניים