מעלה ברניקי
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
יקותיאל חדש (שיחה | תרומות) (שם:מעלה ברניקי. תיאור:חלק וקשה בחורף. דרדרת, שיפוע וחריצים בקיץ בירידה הוא די כיפי,) |
||
(גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.5361967872 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.773698833429 |
|Height=14 | |Height=14 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה ברניקי | |Name=מעלה ברניקי | ||
|Description=חלק וקשה בחורף. דרדרת, שיפוע וחריצים בקיץ | |Description=חלק וקשה בחורף. דרדרת, שיפוע וחריצים בקיץ | ||
- | | | + | בירידה הוא די כיפי, |
+ | |||
+ | |images=2018.07.14-151539.168.android.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
- | + | |Contributors=נעם עציוני, אנדי17, יקותיאל חדש | |
- | + | ||
- | |Contributors=נעם עציוני | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=9/1/2019 09:29:01 | ||
+ | |WinId=633033381159464704 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 09:29, 1 בספטמבר 2019
תקציר
חלק וקשה בחורף. דרדרת, שיפוע וחריצים בקיץ
בירידה הוא די כיפי,
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות:
מקור:נעם עציוני, אנדי17, יקותיאל חדש
תאריך עדכון: 9/1/2019 09:29:01
קישורים חיצוניים