הר מוכלך
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) |
|||
(גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.3805651883346 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.7665700894097 |
- | |Height= | + | |Height=221 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=הר מוכלך | |Name=הר מוכלך | ||
|Description=נקודת גובה מקומית | |Description=נקודת גובה מקומית | ||
+ | |images=גבלמוכליך.jpg, | ||
+ | |PointType=הר | ||
+ | |Contributors=גידוס, Marikriber | ||
+ | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=7/28/2018 19:23:20 | ||
+ | |WinId=633885555534600006 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
- | |||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:23, 28 ביולי 2018
תקציר
נקודת גובה מקומית
הרחבה
סיווג: הר
נגישות:
מקור:גידוס, Marikriber
תאריך עדכון: 7/28/2018 19:23:20
קישורים חיצוניים