תחילת השביל הרטוב על שם סרן צבי קפלן
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Leornevo11 (שיחה | תרומות) (שם:תחילת השביל הרטוב על שם סרן צבי קפלן. תיאור:) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.49794 | |Lat=32.49794 | ||
|Height=-96.1 | |Height=-96.1 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=תחילת השביל הרטוב על שם סרן צבי קפלן | |Name=תחילת השביל הרטוב על שם סרן צבי קפלן | ||
- | |Description= | + | |Description=השביל הרטוב מוליך מעין שוקק לטחונת אל אשרף. זהו שביל שפתחו בסבך של פלג המעין. ההליכה בין חומות קנים עצי צחר כחלחל והמון צמחי ערדת הביצות. גובה המים 10 ס"מ וההליכה על חצץ ללא אבנים או סלעים |
|images=2016.07.22-170834.614.android.jpg,2016.07.22-170834.614.android.jpg,2016.07.22-170834.614.android.jpg | |images=2016.07.22-170834.614.android.jpg,2016.07.22-170834.614.android.jpg,2016.07.22-170834.614.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=שיחים | |PointType=שיחים | ||
- | |Contributors=Leornevo11 | + | |Contributors=Leornevo11, ליאו |
- | + | |LastUpdate=3/21/2018 16:36:47 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636052417815590243 | |WinId=636052417815590243 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 16:36, 21 במרץ 2018
תקציר
השביל הרטוב מוליך מעין שוקק לטחונת אל אשרף. זהו שביל שפתחו בסבך של פלג המעין. ההליכה בין חומות קנים עצי צחר כחלחל והמון צמחי ערדת הביצות. גובה המים 10 ס"מ וההליכה על חצץ ללא אבנים או סלעים
הרחבה
סיווג: שיחים
נגישות:
מקור:Leornevo11, ליאו
תאריך עדכון: 3/21/2018 16:36:47
קישורים חיצוניים