מערות
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
יונתן צעידי (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=35.41786193847656 |Lat=31.649563812120153 |Height=-255 |MeasuredByGPS=No |Name=מערות |Description=4-5 מערות. הגדולה שבהן היא הדרומית ביות...) |
יונתן צעידי (שיחה | תרומות) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מערות | |Name=מערות | ||
|Description=4-5 מערות. הגדולה שבהן היא הדרומית ביותר, נראית היטב בנסיעה צפונה על כביש 90, מול סמון ק"מ 266. מהראשונה הולכים צפונה על קו גובה, בשבילי יעלים. המערה הבאה עם חור עגול בתקרה. הבאות הן 2 מערות צמודות. | |Description=4-5 מערות. הגדולה שבהן היא הדרומית ביותר, נראית היטב בנסיעה צפונה על כביש 90, מול סמון ק"מ 266. מהראשונה הולכים צפונה על קו גובה, בשבילי יעלים. המערה הבאה עם חור עגול בתקרה. הבאות הן 2 מערות צמודות. | ||
+ | |images=מערות266א.jpg, | ||
|PointType=מערה | |PointType=מערה | ||
|Contributors=יונתן צעידי | |Contributors=יונתן צעידי | ||
|csrc=SZ16 | |csrc=SZ16 | ||
- | |LastUpdate=7/19/2017 13: | + | |LastUpdate=7/19/2017 13:45:44 |
|WinId=636360686518327953 | |WinId=636360686518327953 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 13:45, 19 ביולי 2017
תקציר
4-5 מערות. הגדולה שבהן היא הדרומית ביותר, נראית היטב בנסיעה צפונה על כביש 90, מול סמון ק"מ 266. מהראשונה הולכים צפונה על קו גובה, בשבילי יעלים. המערה הבאה עם חור עגול בתקרה. הבאות הן 2 מערות צמודות.
הרחבה
סיווג: מערה
נגישות:
מקור:יונתן צעידי
תאריך עדכון: 7/19/2017 13:45:44
קישורים חיצוניים