חלמוניות
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
צביקה אבני (שיחה | תרומות) (שם:חלמוניות. תיאור:פריחת חלמוניות 6.11.2014. עוצמת הפריחה השנה גדולה.הערוצון מלא בחלמוניות וגם במדרונות ממזרח וממערב.להשוואה עוצמת הפריחה ג) |
|||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|Lon=34.828500181907 | |Lon=34.828500181907 | ||
|Lat=31.367794521281 | |Lat=31.367794521281 | ||
- | |Height= | + | |Height=376 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=חלמוניות | |Name=חלמוניות | ||
|Description=פריחת חלמוניות 6.11.2014. | |Description=פריחת חלמוניות 6.11.2014. | ||
עוצמת הפריחה השנה גדולה.הערוצון מלא בחלמוניות וגם במדרונות ממזרח וממערב.להשוואה עוצמת הפריחה גבוהה לעין שיעור מעוצמת הפריחה ממערב למצודת היערנים-יתיר.2.11.16 -פריחה בשיאה מצומצמת לשיחי הסירה הקוצנית.{בעיקר במדרון המזרחי}. אפיק הניחל נעדר פריחת חלמוניות בניגוד לעבר -יתכן בשל היעדר רעיה והתכסות השטח בעשבים מעכבים {לפתית} | עוצמת הפריחה השנה גדולה.הערוצון מלא בחלמוניות וגם במדרונות ממזרח וממערב.להשוואה עוצמת הפריחה גבוהה לעין שיעור מעוצמת הפריחה ממערב למצודת היערנים-יתיר.2.11.16 -פריחה בשיאה מצומצמת לשיחי הסירה הקוצנית.{בעיקר במדרון המזרחי}. אפיק הניחל נעדר פריחת חלמוניות בניגוד לעבר -יתכן בשל היעדר רעיה והתכסות השטח בעשבים מעכבים {לפתית} | ||
- | |images=2014.11.06-130205.243.android.jpg | + | 9 נובמבר 2016 בעוד כיומיים שיא הפריחה. |
+ | הערוץ הרחב בו היו מרבדי חלמוניות הפך נטול חלמוניות כמעט לחלוטין. | ||
+ | |images=2014.11.06-130205.243.android.jpg,2016.11.09-124249.672.android.jpg,2016.11.09-124340.907.android.jpg | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
- | |Contributors=Ovedsh, צוות08 | + | |Contributors=Ovedsh, צוות08, צביקה אבני |
- | |LastUpdate=11/ | + | |csrc= |
+ | |LastUpdate=11/9/2016 18:05:38 | ||
|WinId=635508662979446798 | |WinId=635508662979446798 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:05, 9 בנובמבר 2016
תקציר
פריחת חלמוניות 6.11.2014.
עוצמת הפריחה השנה גדולה.הערוצון מלא בחלמוניות וגם במדרונות ממזרח וממערב.להשוואה עוצמת הפריחה גבוהה לעין שיעור מעוצמת הפריחה ממערב למצודת היערנים-יתיר.2.11.16 -פריחה בשיאה מצומצמת לשיחי הסירה הקוצנית.{בעיקר במדרון המזרחי}. אפיק הניחל נעדר פריחת חלמוניות בניגוד לעבר -יתכן בשל היעדר רעיה והתכסות השטח בעשבים מעכבים {לפתית}
9 נובמבר 2016 בעוד כיומיים שיא הפריחה.
הערוץ הרחב בו היו מרבדי חלמוניות הפך נטול חלמוניות כמעט לחלוטין.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:Ovedsh, צוות08, צביקה אבני
תאריך עדכון: 11/9/2016 18:05:38
קישורים חיצוניים