מבתר הרכבת
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.77850914001465 |Lat=31.524922216763574 |Height=191 |MeasuredByGPS=No |Name=מבתר הרכבת |Description=מבתר רכבת שחפרו הטורקים עבור הרכ...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=191 | |Height=191 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מבתר הרכבת | + | |Name=מבתר הרכבת |
|Description=מבתר רכבת שחפרו הטורקים עבור הרכבת בין תחנת נחל שורק לבאר שבע וקסיימה | |Description=מבתר רכבת שחפרו הטורקים עבור הרכבת בין תחנת נחל שורק לבאר שבע וקסיימה | ||
- | |images=Machaz Junction - The small train moat 2.jpg, | + | |images=Machaz Junction - The small train moat 2.jpg, |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=נוף וגיאולוגיה | |PointType=נוף וגיאולוגיה | ||
|Contributors=דני גר | |Contributors=דני גר | ||
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate=1/15/2016 13: | + | |LastUpdate=1/15/2016 13:46:12 |
|WinId=635884623436004966 | |WinId=635884623436004966 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 13:46, 15 בינואר 2016
תקציר
מבתר רכבת שחפרו הטורקים עבור הרכבת בין תחנת נחל שורק לבאר שבע וקסיימה
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה
נגישות: הכל
מקור:דני גר
תאריך עדכון: 1/15/2016 13:46:12
קישורים חיצוניים