סכר ומשאבה על נחל קישון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.27435302734375 |Lat=32.53281213158381 |Height=72 |MeasuredByGPS=No |Name=סכר ומשאבה על נחל קישון |Description=בנקודה נשאבים מעט המי...) |
|||
(4 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=סכר ומשאבה על נחל קישון | |Name=סכר ומשאבה על נחל קישון | ||
- | |Description=בנקודה נשאבים מעט המים הזורמים בקישון, בעיקר שפכים מכיוון ג'נין וצפון השומרון, לתוך המאגר הסמוך לצורך טיפול | + | |Description=בנקודה זו נשאבים מעט המים הזורמים בקישון, בעיקר שפכים מכיוון ג'נין וצפון השומרון, לתוך המאגר הסמוך לצורך טיפול ואח"כ השקייה. |
+ | |LongDescription=עוצמת השאיבה של המשאבות וגובה ראש היניקה בתול הנחל יוצרים מערבולת קטנה במרכז הנחל "המשמיעה" קולות יניקה. | ||
+ | |images=2015-08-07 16.30.10.jpg,2015-08-07 16.26.56.jpg,2015-08-07 16.30.41.jpg,2015-08-07 16.28.07.jpg, | ||
|Accessibility=רכב פרטי | |Accessibility=רכב פרטי | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
|Contributors=Golanga | |Contributors=Golanga | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=8/8/2015 05: | + | |LastUpdate=8/8/2015 05:51:30 |
|WinId=635746089402435496 | |WinId=635746089402435496 | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:51, 8 באוגוסט 2015
תקציר
בנקודה זו נשאבים מעט המים הזורמים בקישון, בעיקר שפכים מכיוון ג'נין וצפון השומרון, לתוך המאגר הסמוך לצורך טיפול ואח"כ השקייה.
הרחבה
עוצמת השאיבה של המשאבות וגובה ראש היניקה בתול הנחל יוצרים מערבולת קטנה במרכז הנחל "המשמיעה" קולות יניקה.
סיווג: נחל
נגישות: רכב פרטי
מקור:Golanga
תאריך עדכון: 8/8/2015 05:51:30
קישורים חיצוניים