בור מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.094080328483074 |Lat=31.936994930023978 |Height=365 |MeasuredByGPS=No |Name=בור מים |Description=בור מים הבנוי כמבנה ובו פתח עליון, מי...) |
(שם:בור מים. תיאור:בור מים הבנוי כמבנה ובו פתח עליון, מי הגשם הניגרים במורד השלוחה נאגרים אליו, מערכת צינורות להשקיה נמצאת בערימות על המבנה.) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.094080328483 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.936994930024 |
|Height=365 | |Height=365 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=בור מים | |Name=בור מים | ||
|Description=בור מים הבנוי כמבנה ובו פתח עליון, מי הגשם הניגרים במורד השלוחה נאגרים אליו, מערכת צינורות להשקיה נמצאת בערימות על המבנה. | |Description=בור מים הבנוי כמבנה ובו פתח עליון, מי הגשם הניגרים במורד השלוחה נאגרים אליו, מערכת צינורות להשקיה נמצאת בערימות על המבנה. | ||
+ | |images= | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
- | |Contributors=מאיר רוטר | + | |Contributors=מאיר רוטר, יצחקיוצחק |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=6/4/2015 09:52:55 |
|WinId=634506819769585978 | |WinId=634506819769585978 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 09:52, 4 ביוני 2015
תקציר
בור מים הבנוי כמבנה ובו פתח עליון, מי הגשם הניגרים במורד השלוחה נאגרים אליו, מערכת צינורות להשקיה נמצאת בערימות על המבנה.
הרחבה
סיווג: בור מים
נגישות: ברגל
מקור:מאיר רוטר, יצחקיוצחק
תאריך עדכון: 6/4/2015 09:52:55
קישורים חיצוניים