קברים ושרידי ישוב
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.8954963684082 |Lat=31.537029937901334 |Height=332 |MeasuredByGPS=No |Name=קברים ושרידי ישוב |Description=מערת הקבורה (?) הסתומה בעפר ...) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=קברים ושרידי ישוב | |Name=קברים ושרידי ישוב | ||
|Description=מערת הקבורה (?) הסתומה בעפר שבתמונה, חלק משרידי ישוב, אתר 369 במפת אמציה-109 סקר רשות העתיקות. | |Description=מערת הקבורה (?) הסתומה בעפר שבתמונה, חלק משרידי ישוב, אתר 369 במפת אמציה-109 סקר רשות העתיקות. | ||
+ | |images=קבראתר369.JPG, | ||
|PointType=חורבה | |PointType=חורבה | ||
|Contributors=Marikriber | |Contributors=Marikriber | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=2/10/2014 | + | |LastUpdate=2/10/2014 18:55:35 |
|WinId=635276329162336722 | |WinId=635276329162336722 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:55, 10 בפברואר 2014
תקציר
מערת הקבורה (?) הסתומה בעפר שבתמונה, חלק משרידי ישוב, אתר 369 במפת אמציה-109 סקר רשות העתיקות.
הרחבה
סיווג: חורבה
נגישות:
מקור:Marikriber
תאריך עדכון: 2/10/2014 18:55:35
קישורים חיצוניים