בור הקפוצ'ינו של עצמון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
חוגי סיירות (שיחה | תרומות) |
חוגי סיירות (שיחה | תרומות) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=בור הקפוצ'ינו של עצמון | |Name=בור הקפוצ'ינו של עצמון | ||
|Description=בור פעמון מדרום לסינגל האופניים "קפוצ'ינו" בקרבת המפגש שלו עם הגדר המקיפה של היישוב עצמון והשביל הכחול. עומק הבור כ-5 מ' והוא מכוסה בשלוש אבנים גדולות; אחת מהן ניתנת להזזה בקלות. 4/13: אין בבור מים. | |Description=בור פעמון מדרום לסינגל האופניים "קפוצ'ינו" בקרבת המפגש שלו עם הגדר המקיפה של היישוב עצמון והשביל הכחול. עומק הבור כ-5 מ' והוא מכוסה בשלוש אבנים גדולות; אחת מהן ניתנת להזזה בקלות. 4/13: אין בבור מים. | ||
- | + | סוקרים: חוג 12 הויקינגים! | |
|Accessibility=אופניים | |Accessibility=אופניים | ||
|PointType=חקלאות עתיקה | |PointType=חקלאות עתיקה | ||
|Contributors=חוגי סיירות | |Contributors=חוגי סיירות | ||
- | |LastUpdate=6/21/2013 09:57: | + | |LastUpdate=6/21/2013 09:57:55 |
|WinId=635074050250672144 | |WinId=635074050250672144 | ||
|Csrc= | |Csrc= | ||
+ | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 09:57, 21 ביוני 2013
תקציר
בור פעמון מדרום לסינגל האופניים "קפוצ'ינו" בקרבת המפגש שלו עם הגדר המקיפה של היישוב עצמון והשביל הכחול. עומק הבור כ-5 מ' והוא מכוסה בשלוש אבנים גדולות; אחת מהן ניתנת להזזה בקלות. 4/13: אין בבור מים.
סוקרים: חוג 12 הויקינגים!
הרחבה
סיווג: חקלאות עתיקה
נגישות: אופניים
מקור:חוגי סיירות
תאריך עדכון: 6/21/2013 09:57:55
קישורים חיצוניים