מפל פרסה מבולדר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.87588924299652 |Lat=30.52554247470217 |Height=590 |MeasuredByGPS=No |Name=מפל פרסה מבולדר |Description=מפל פרסה בגובה משוער 5/6 מטר במ...) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מפל פרסה מבולדר | |Name=מפל פרסה מבולדר | ||
- | |Description=מפל פרסה בגובה משוער 5/6 מטר במקומות בערוץ נחל המהווה יובל של נחל אנקה. מתחת למפל שברי בולדרים. אפשר לעקוף את המפל ממערב וממזרח העקיפה המערבית, נוחה יותר. | + | |Description=מפל פרסה בגובה משוער 5/6 מטר במקומות, בערוץ נחל המהווה יובל של נחל אנקה. מתחת למפל שברי בולדרים. אפשר לעקוף את המפל ממערב וממזרח, העקיפה המערבית, נוחה יותר. |
- | |images=IMG 2426.JPG, | + | |images=IMG 2426.JPG,IMG 2427.JPG, |
|PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
|Contributors=סייר מדבר | |Contributors=סייר מדבר | ||
- | |LastUpdate=7/1/2019 13: | + | |LastUpdate=7/1/2019 13:30:02 |
|WinId=636975844711608992 | |WinId=636975844711608992 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 13:30, 1 ביולי 2019
תקציר
מפל פרסה בגובה משוער 5/6 מטר במקומות, בערוץ נחל המהווה יובל של נחל אנקה. מתחת למפל שברי בולדרים. אפשר לעקוף את המפל ממערב וממזרח, העקיפה המערבית, נוחה יותר.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות:
מקור:סייר מדבר
תאריך עדכון: 7/1/2019 13:30:02
קישורים חיצוניים