סוללת רכבת
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.617533683776855 |Lat=30.908705385703758 |Height=330 |MeasuredByGPS=No |Name=סוללת רכבת |Description=סוללת עפר השייכת למסילת הרכבת הט...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=סוללת רכבת | |Name=סוללת רכבת | ||
|Description=סוללת עפר השייכת למסילת הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה. הרכבת נבנתה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. | |Description=סוללת עפר השייכת למסילת הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה. הרכבת נבנתה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. | ||
- | |images=Ashalim to Lavan stream section - Karcha valley - dugout 1.jpg, | + | |images=Ashalim to Lavan stream section - Karcha valley - dugout 1.jpg, |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=נוף וגיאולוגיה | |PointType=נוף וגיאולוגיה | ||
|Contributors=דני גר | |Contributors=דני גר | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=3/16/2016 19:33: | + | |LastUpdate=3/16/2016 19:33:18 |
|WinId=635937535805598567 | |WinId=635937535805598567 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:33, 16 במרץ 2016
תקציר
סוללת עפר השייכת למסילת הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה. הרכבת נבנתה בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה
נגישות: הכל
מקור:דני גר
תאריך עדכון: 3/16/2016 19:33:18
קישורים חיצוניים