P377352
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.436876118183136 |Lat=31.984728115464097 |Height=-127 |MeasuredByGPS=No |Description=מעלה נתיב הגדוד, מחורץ ומבותר נכון למרץ 2014. יש ל...) |
(שם:. תיאור:מעלה נתיב הגדוד, מחורץ ומבותר נכון למרץ 2014. יש להעזר במכוון. נכון לדצמבר 2015 המעלה לתצפית לא עביר. השטפונות האחרונים חרצו את העליי) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.436876118183 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.984728115464 |
|Height=-127 | |Height=-127 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
+ | |Name= | ||
|Description=מעלה נתיב הגדוד, מחורץ ומבותר נכון למרץ 2014. יש להעזר במכוון. | |Description=מעלה נתיב הגדוד, מחורץ ומבותר נכון למרץ 2014. יש להעזר במכוון. | ||
- | |images=מעלה נתיב הגדוד מרץ 2014.jpg, | + | נכון לדצמבר 2015 המעלה לתצפית לא עביר. השטפונות האחרונים חרצו את העלייה כך שלא ניתן לעבור ברכב. המעלה צר כך שקשה מאוד להסתובב! |
+ | |images=מעלה נתיב הגדוד מרץ 2014.jpg, | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
- | |Contributors=Gil433 | + | |Contributors=Gil433, לירון2014 |
|csrc=SZ19 | |csrc=SZ19 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=12/19/2015 12:57:06 |
|WinId=635311906693472933 | |WinId=635311906693472933 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:57, 19 בדצמבר 2015
תקציר
מעלה נתיב הגדוד, מחורץ ומבותר נכון למרץ 2014. יש להעזר במכוון.
נכון לדצמבר 2015 המעלה לתצפית לא עביר. השטפונות האחרונים חרצו את העלייה כך שלא ניתן לעבור ברכב. המעלה צר כך שקשה מאוד להסתובב!
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות:
מקור:Gil433, לירון2014
תאריך עדכון: 12/19/2015 12:57:06
קישורים חיצוניים