נחל חוורים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
Dotan Halevy (שיחה | תרומות) (שם:נחל חוורים. תיאור:מפל משופע בגובה כ 3 מטר, נתן לירידה בטיפוס זהיר, לאחר גשמים נוצר גב לא עמוק בתחתיתו. מוסיף פלפל למסלול.) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=34. | + | |Lon=34.761590957411 |
- | |Lat=30. | + | |Lat=30.842966786299 |
|Height=420 | |Height=420 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=נחל חוורים | |Name=נחל חוורים | ||
|Description=מפל משופע בגובה כ 3 מטר, נתן לירידה בטיפוס זהיר, לאחר גשמים נוצר גב לא עמוק בתחתיתו. מוסיף פלפל למסלול. | |Description=מפל משופע בגובה כ 3 מטר, נתן לירידה בטיפוס זהיר, לאחר גשמים נוצר גב לא עמוק בתחתיתו. מוסיף פלפל למסלול. | ||
- | | | + | |images= |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
- | + | |Contributors=מאיר כהנא, Dotan Halevy | |
- | + | ||
- | |Contributors=מאיר כהנא | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=3/14/2015 08:42:07 | ||
+ | |WinId=634249953989002216 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 08:42, 14 במרץ 2015
תקציר
מפל משופע בגובה כ 3 מטר, נתן לירידה בטיפוס זהיר, לאחר גשמים נוצר גב לא עמוק בתחתיתו. מוסיף פלפל למסלול.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות:
מקור:מאיר כהנא, Dotan Halevy
תאריך עדכון: 3/14/2015 08:42:07
קישורים חיצוניים