אל קצר- נ.ג 637
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
אביחי יורב (שיחה | תרומות) (שם:אל קצר. תיאור:בתרגום מערבית: הארמון. זהו מנזר ביזנטי לא מזוהה ולכן לא ניתן לדעת מה שמו ומתי פעל. מהמקום נוף מקסים של האזור שממזרח אליו. ה) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=622 | |Height=622 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=אל קצר | + | |Name=אל קצר- נ.ג 637 |
|Description=בתרגום מערבית: הארמון. | |Description=בתרגום מערבית: הארמון. | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
בצד המזרחי יש בור עגול ששימש הקריפטה של הכנסיה, ובצד המזרחי יש בור מים סתום באבנים. | בצד המזרחי יש בור עגול ששימש הקריפטה של הכנסיה, ובצד המזרחי יש בור מים סתום באבנים. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|LongDescription=מבנה מבוצר | |LongDescription=מבנה מבוצר | ||
מצודה רומית שהוסבה למנזר. | מצודה רומית שהוסבה למנזר. | ||
עיין מאמרו של: יצחק מגן, "מבצר רומי ומנזר מן התקופה הביזנטית בח'ירבית אל כיליה". קדמוניות כ"ב, 86-85,ע' 45 , | עיין מאמרו של: יצחק מגן, "מבצר רומי ומנזר מן התקופה הביזנטית בח'ירבית אל כיליה". קדמוניות כ"ב, 86-85,ע' 45 , | ||
+ | |images=אלקסרמנזר.jpg,,2018.09.26-165112.624.android.jpg | ||
+ | |PointType=אתר ארכיאולוגי | ||
+ | |Contributors=עמית הורן, חוגי סיירות, מאיר כהנא, Marikriber, אביחי יורב, שמעון כהן | ||
+ | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=6/5/2021 15:15:57 | ||
+ | |WinId=633596176394556497 | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 15:15, 5 ביוני 2021
תקציר
בתרגום מערבית: הארמון.
זהו מנזר ביזנטי לא מזוהה ולכן לא ניתן לדעת מה שמו ומתי פעל. מהמקום נוף מקסים של האזור שממזרח אליו. הקירות נשתמרו עד גובה של כחצי מטר, הוא היה בנוי מאבנים מהוקצעות היטב, ועל פי הסיתות, נראה כי הוא בנוי על בסיס מצודה חשמונאית.
בצד המזרחי יש בור עגול ששימש הקריפטה של הכנסיה, ובצד המזרחי יש בור מים סתום באבנים.
הרחבה
מבנה מבוצר מצודה רומית שהוסבה למנזר.
עיין מאמרו של: יצחק מגן, "מבצר רומי ומנזר מן התקופה הביזנטית בח'ירבית אל כיליה". קדמוניות כ"ב, 86-85,ע' 45 ,
סיווג: אתר ארכיאולוגי
נגישות:
מקור:עמית הורן, חוגי סיירות, מאיר כהנא, Marikriber, אביחי יורב, שמעון כהן
תאריך עדכון: 6/5/2021 15:15:57
קישורים חיצוניים