המפל השני של נחל גזם
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.964310690894 |Lat=30.541610947237007 |Height=455 |MeasuredByGPS=No |Name=המפל השני של נחל גזם |Description=גובה משוער 20 מטרים. ניתן ל...) |
|||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|Description=גובה משוער 20 מטרים. | |Description=גובה משוער 20 מטרים. | ||
ניתן לעקיפה בקלות מדרום. שביל עוקף נחל גזם עוקף אותו מדרום. | ניתן לעקיפה בקלות מדרום. שביל עוקף נחל גזם עוקף אותו מדרום. | ||
+ | |images=IMG 2612.JPG, | ||
|PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
|Contributors=סייר מדבר | |Contributors=סייר מדבר | ||
- | |LastUpdate=7/ | + | |LastUpdate=7/28/2019 06:24:35 |
|WinId=636998022231694047 | |WinId=636998022231694047 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 06:24, 28 ביולי 2019
תקציר
גובה משוער 20 מטרים.
ניתן לעקיפה בקלות מדרום. שביל עוקף נחל גזם עוקף אותו מדרום.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות:
מקור:סייר מדבר
תאריך עדכון: 7/28/2019 06:24:35
קישורים חיצוניים