גייזר להבות הבשן
מתוך עמוד ענן
יערה קבלסון (שיחה | תרומות) (שם:יציאת מים חמים מגייזר שמיר נפתח ונסגר לסירוגין. תיאור:צינור מים שמגיע מהגייזר של שמיר. הצינור נפתח ונסגר לסירוגין בהתאם להחלטת מי-גולן) |
(שם:גייזר להבות הבשן. תיאור:צינור מים שמגיע מהגייזר של שמיר. הצינור נפתח ונסגר לסירוגין בהתאם להחלטת מי-גולן ומצב המים במאגר עורבים. 18.2.2018) |
||
(46 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=33.14658051 | |Lat=33.14658051 | ||
|Height=831 | |Height=831 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
- | |Name= | + | |Name=גייזר להבות הבשן |
|Description=צינור מים שמגיע מהגייזר של שמיר. | |Description=צינור מים שמגיע מהגייזר של שמיר. | ||
הצינור נפתח ונסגר לסירוגין בהתאם להחלטת מי-גולן ומצב המים במאגר עורבים. | הצינור נפתח ונסגר לסירוגין בהתאם להחלטת מי-גולן ומצב המים במאגר עורבים. | ||
18.2.2018 מים חמים. | 18.2.2018 מים חמים. | ||
10.2.2018 - מים לא זורמים מהצינור. | 10.2.2018 - מים לא זורמים מהצינור. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
9.10.18 המאגר ריק לחלוטין, לא יוצאים מים מהצינור. | 9.10.18 המאגר ריק לחלוטין, לא יוצאים מים מהצינור. | ||
29.10.18 לא יוצאים מים מהצינור,קיבלתי דיווח על מעקף לצינור ושהוא נשפך במקום | 29.10.18 לא יוצאים מים מהצינור,קיבלתי דיווח על מעקף לצינור ושהוא נשפך במקום | ||
אחר. | אחר. | ||
6.01.19 מאגר יבש צינור סגור | 6.01.19 מאגר יבש צינור סגור | ||
- | |images=2014.10.09-173533.134.android.jpg,2014.10.09-173627.399.android.jpg,2014.10.09-173652.398.android.jpg,2017.01.21-145704.625.android.jpg, WhatsApp Image 2018-02-18 at 3.06.11 PM.jpeg, | + | 11.5.19. מאגר יבש אין פריקה מים חמים ): להפלות יש פרות לומר שלום ((: |
+ | |||
+ | 2.11.19 - הגייזר פעיל, יש מים רותחים בצינור היוצרים נחל שזורם וממלא את מאגר עורבים. | ||
+ | 20.8.20 יבש לחלוטין | ||
+ | 30.10.20 - יבש לחלוטין כבר 4 ימים אין מים. | ||
+ | 11.11.2020- יבש לגמריי!!! | ||
+ | 21.2.21 - יבש | ||
+ | 29.3.2021 -מלא מים אבל יש לצינור תוספת , המים לא חמים | ||
+ | 2/9/21 יש מים חמים זרימה מלאה מהצינור נמצא בלילה | ||
+ | 25.9.21 סגרו את הצינור | ||
+ | 31.10.21 | ||
+ | אין זרימת מים, הרבה זבל מסביב | ||
+ | 20/11/21-אין זרימת מים | ||
+ | |||
+ | 4.12.2022 - קומונת עכו חו״ס אומרת שזורםםםםם ונעים | ||
+ | |||
+ | 22.02.2023- יבש ואין זרימה | ||
+ | |||
+ | 11.04.2023 - יש זרימה | ||
+ | |||
+ | 25.6.2023 - ריק לגמרי | ||
+ | |||
+ | 30.7.2023 - יבש ואין זרימה | ||
+ | |||
+ | 25.09.2024 - יבש לגמרי ואין זרימה | ||
+ | |images=2014.10.09-173533.134.android.jpg,2014.10.09-173627.399.android.jpg,2014.10.09-173652.398.android.jpg,2017.01.21-145704.625.android.jpg, WhatsApp Image 2018-02-18 at 3.06.11 PM.jpeg,2021-03-29T14_04_34.555336326704.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
- | |Contributors=יערה קבלסון | + | |Contributors=יערה קבלסון, ליאו, חיים ברנס, אלעזר זלכה, אלירן הגמד, רפי הינדי רחובות, Lior.lior.fein, אבירב20, ליאורמישל, מענדי שמולביץ, Mayra, Gilaaad872, Yovelbs12, אוריגורביץ, Nati12, ששירלי, אלון קלמן, מגוני, Aradmoshe, Lironoy5, Forest Gump, Kratza, Alon1041, אריברשיין, Scali56, Alon kuba, Neoray656, Biju2006, Laprakon, Osela11, אלקנה 401, Noaec8, Trtrhtrh2, סעראלון, Liorbam, הטרמפיסט הנודד מעלז, עוז.וייס, תומר גינת, Nivshh, Chaiml |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=9/26/2024 05:10:18 |
|WinId=635484411306860080 | |WinId=635484411306860080 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:10, 26 בספטמבר 2024
תקציר
צינור מים שמגיע מהגייזר של שמיר. הצינור נפתח ונסגר לסירוגין בהתאם להחלטת מי-גולן ומצב המים במאגר עורבים. 18.2.2018 מים חמים. 10.2.2018 - מים לא זורמים מהצינור. 9.10.18 המאגר ריק לחלוטין, לא יוצאים מים מהצינור. 29.10.18 לא יוצאים מים מהצינור,קיבלתי דיווח על מעקף לצינור ושהוא נשפך במקום
אחר.
6.01.19 מאגר יבש צינור סגור
11.5.19. מאגר יבש אין פריקה מים חמים ): להפלות יש פרות לומר שלום ((:
2.11.19 - הגייזר פעיל, יש מים רותחים בצינור היוצרים נחל שזורם וממלא את מאגר עורבים. 20.8.20 יבש לחלוטין 30.10.20 - יבש לחלוטין כבר 4 ימים אין מים. 11.11.2020- יבש לגמריי!!! 21.2.21 - יבש 29.3.2021 -מלא מים אבל יש לצינור תוספת , המים לא חמים 2/9/21 יש מים חמים זרימה מלאה מהצינור נמצא בלילה 25.9.21 סגרו את הצינור 31.10.21 אין זרימת מים, הרבה זבל מסביב 20/11/21-אין זרימת מים
4.12.2022 - קומונת עכו חו״ס אומרת שזורםםםםם ונעים
22.02.2023- יבש ואין זרימה
11.04.2023 - יש זרימה
25.6.2023 - ריק לגמרי
30.7.2023 - יבש ואין זרימה
25.09.2024 - יבש לגמרי ואין זרימה
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות:
מקור:יערה קבלסון, ליאו, חיים ברנס, אלעזר זלכה, אלירן הגמד, רפי הינדי רחובות, Lior.lior.fein, אבירב20, ליאורמישל, מענדי שמולביץ, Mayra, Gilaaad872, Yovelbs12, אוריגורביץ, Nati12, ששירלי, אלון קלמן, מגוני, Aradmoshe, Lironoy5, Forest Gump, Kratza, Alon1041, אריברשיין, Scali56, Alon kuba, Neoray656, Biju2006, Laprakon, Osela11, אלקנה 401, Noaec8, Trtrhtrh2, סעראלון, Liorbam, הטרמפיסט הנודד מעלז, עוז.וייס, תומר גינת, Nivshh, Chaimlwarning.pngייצוג המחרוזת יערה קבלסון, ליאו, חיים ברנס, אלעזר זלכה, <span class="smwwarning">[…]</span> מעלז, עוז.וייס, תומר גינת, Nivshh, Chaiml ארוך מדי.
תאריך עדכון: 9/26/2024 05:10:18
קישורים חיצוניים