נזלת עיסא
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.061306633931224 |Lat=32.41219591544117 |Height=61 |MeasuredByGPS=Yes |Name=נזלת עיסא |Description=נזלת עיסא היא שכונה אחת מני מספר "נ...) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.41219591544117 | |Lat=32.41219591544117 | ||
|Height=61 | |Height=61 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=נזלת עיסא | |Name=נזלת עיסא | ||
|Description=נזלת עיסא היא שכונה אחת מני מספר "נאזלות" המרכיבות יחדיו את העיר באקה אל שרקיה. ה-נ.צ. שנדגם כאן הוא גם של הכניסה לשכונה המצוינת בשער כניסה מעל הרחוב המברך את הנכנסים והיוצאים מן השכונה. וגם של מתקן קידוח ושאיבת מים של רשות המים הפלסטינית שמומן על ידי האיחוד האירופי בשנת 2006 במהלכו שוקמה הבאר והמשאבה הוחלפה בחדישה, עומק הקידוח כאן הוא כ-140 מטרים, וגובה המים בחורף מגיע לגובה 54 מטרים. מבנה המשאבה והקידוח מגודר ומצוין בשלטים של הרש"פ. | |Description=נזלת עיסא היא שכונה אחת מני מספר "נאזלות" המרכיבות יחדיו את העיר באקה אל שרקיה. ה-נ.צ. שנדגם כאן הוא גם של הכניסה לשכונה המצוינת בשער כניסה מעל הרחוב המברך את הנכנסים והיוצאים מן השכונה. וגם של מתקן קידוח ושאיבת מים של רשות המים הפלסטינית שמומן על ידי האיחוד האירופי בשנת 2006 במהלכו שוקמה הבאר והמשאבה הוחלפה בחדישה, עומק הקידוח כאן הוא כ-140 מטרים, וגובה המים בחורף מגיע לגובה 54 מטרים. מבנה המשאבה והקידוח מגודר ומצוין בשלטים של הרש"פ. | ||
נדגם במדויק באמצעות G.P.S | נדגם במדויק באמצעות G.P.S | ||
- | + | |images=P1060418.JPG,P1060419.JPG, | |
- | |images=P1060418.JPG, | + | |
|PointType=ישוב | |PointType=ישוב | ||
|Contributors=מאיר רוטר | |Contributors=מאיר רוטר | ||
- | |LastUpdate=12/20/2012 19: | + | |LastUpdate=12/20/2012 19:30:47 |
|WinId=634916284119838909 | |WinId=634916284119838909 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:30, 20 בדצמבר 2012
תקציר
נזלת עיסא היא שכונה אחת מני מספר "נאזלות" המרכיבות יחדיו את העיר באקה אל שרקיה. ה-נ.צ. שנדגם כאן הוא גם של הכניסה לשכונה המצוינת בשער כניסה מעל הרחוב המברך את הנכנסים והיוצאים מן השכונה. וגם של מתקן קידוח ושאיבת מים של רשות המים הפלסטינית שמומן על ידי האיחוד האירופי בשנת 2006 במהלכו שוקמה הבאר והמשאבה הוחלפה בחדישה, עומק הקידוח כאן הוא כ-140 מטרים, וגובה המים בחורף מגיע לגובה 54 מטרים. מבנה המשאבה והקידוח מגודר ומצוין בשלטים של הרש"פ.
נדגם במדויק באמצעות G.P.S
הרחבה
סיווג: ישוב
נגישות:
מקור:מאיר רוטר
תאריך עדכון: 12/20/2012 19:30:47
קישורים חיצוניים