תחילת מסלול שקוף לכיוון המערת נטיפים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
יהונתן לרנ (שיחה | תרומות) (שם:תחילת מסלול שקוף לכיוון המערת נטיפים. תיאור:כ80 מטר אחרי הפיצול כחול ירוק, רוג'ום גדול שמסמן פניה שמאלה לשביל קטן שקוף (אפשר לזהות בנוסף) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.98922604 | |Lat=32.98922604 | ||
|Height=870 | |Height=870 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=תחילת מסלול שקוף לכיוון המערת נטיפים | |Name=תחילת מסלול שקוף לכיוון המערת נטיפים | ||
|Description=כ80 מטר אחרי הפיצול כחול ירוק, רוג'ום גדול שמסמן פניה שמאלה לשביל קטן שקוף (אפשר לזהות בנוסף סימון כחול מחוק) | |Description=כ80 מטר אחרי הפיצול כחול ירוק, רוג'ום גדול שמסמן פניה שמאלה לשביל קטן שקוף (אפשר לזהות בנוסף סימון כחול מחוק) | ||
|images=2017.05.26-123402.118.android.jpg | |images=2017.05.26-123402.118.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=צמת | |PointType=צמת | ||
- | |Contributors=יהונתן לרנ | + | |Contributors=יהונתן לרנ, צוות08 |
- | + | |LastUpdate=5/28/2022 20:41:35 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636328411555845235 | |WinId=636328411555845235 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 20:41, 28 במאי 2022
תקציר
כ80 מטר אחרי הפיצול כחול ירוק, רוג'ום גדול שמסמן פניה שמאלה לשביל קטן שקוף (אפשר לזהות בנוסף סימון כחול מחוק)
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות:
מקור:יהונתן לרנ, צוות08
תאריך עדכון: 5/28/2022 20:41:35
קישורים חיצוניים