בריכת המשיח
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:בריכת המשיח. תיאור:בנקודה זו נדגמה בתצא בריכת מים. 16.2.20 אכן יש מים, בוצי ויפהש) |
(שם:בריכת המשיח. תיאור:בנקודה זו נדגמה בתצא בריכת מים. 16.2.20 אכן יש מים, בוצי ויפהש 2/3/22 הבריכה מליאה אבל מים בוציים מאוד) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.743270590818 | |Lat=32.743270590818 | ||
|Height=141 | |Height=141 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=בריכת המשיח | |Name=בריכת המשיח | ||
|Description=בנקודה זו נדגמה בתצא בריכת מים. | |Description=בנקודה זו נדגמה בתצא בריכת מים. | ||
16.2.20 אכן יש מים, בוצי ויפהש | 16.2.20 אכן יש מים, בוצי ויפהש | ||
- | |images=2019.03.07-146011.083.android.jpg | + | 2/3/22 הבריכה מליאה אבל מים בוציים מאוד |
+ | |images=2019.03.07-146011.083.android.jpg,2022-03-02T11_59_28.801005572352.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מאגר מים | |PointType=מאגר מים | ||
- | |Contributors=Taylorh, אבי בן שיר, אופיר שדמ | + | |Contributors=Taylorh, אבי בן שיר, אופיר שדמ, Ohad271 |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/2/2022 09:56:37 |
|WinId=636026030981701494 | |WinId=636026030981701494 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 09:56, 2 במרץ 2022
תקציר
בנקודה זו נדגמה בתצא בריכת מים.
16.2.20 אכן יש מים, בוצי ויפהש
2/3/22 הבריכה מליאה אבל מים בוציים מאוד
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:Taylorh, אבי בן שיר, אופיר שדמ, Ohad271
תאריך עדכון: 3/2/2022 09:56:37
קישורים חיצוניים